| Pohlaví: Muž, Kategorie: Trasa A 6 km - muži se psem nad 21 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Popis | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 4 | Jiří | Poláček | Leo | Ticho před sprintem | 22:17,67 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 3 | Pavel | Foltan | Amigo Má tajemství | 24:57,98 | 2:40,31 | 3 | ||
| 3 | 2 | Marek | Čáp | Darek | 27:01,29 | 4:43,62 | 4 | ||
| DNF | 1 | Jakub | Šťastný | Róza | Diesel Sisters | 6:21,18 | DNF | ||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: Trasa A 6 km - ženy se psem 11-20 kg | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Popis | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 13 | Veronika | E. (Koubová) | Lily | Canicross Písecko | 29:36,68 | 0,00 | 7 | |
| DNS | 11 | Andrea | Soudková | Phoebe | DNS | ||||
| DNS | 12 | Lucie | Valentová | Coffee | DNS | ||||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: Trasa A 6 km - ženy se psem do 10 kg | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Popis | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 14 | Vendula | Dolejší | Dabí | 27:22,09 | 0,00 | 5 | ||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: Trasa A 6 km - ženy se psem nad 21 kg | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Popis | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 6 | Martina | Jarošová | Mekáč | 23:51,40 | 0,00 | 2 | ||
| 2 | 5 | Iva | Turnerová | Berrys | 28:06,98 | 4:15,58 | 6 | ||
| 3 | 8 | Radka | Volavková | Akitoshi Dědictví Athabasky | 31:02,47 | 7:11,07 | 8 | ||
| 4 | 9 | Žaneta | Svozilová | Tessa | 33:00,61 | 9:09,21 | 9 | ||
| 5 | 7 | Petra | Plachtová | Ginny | 33:02,14 | 9:10,74 | 10 | ||
| 6 | 10 | Jana | Hiršlová | Banshee Vroengard | Canicross Písecko | 33:13,36 | 9:21,96 | 11 | |
Copyright by RaceMeter - 11.11.2026 16:47:17